Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur (°) | ||
| 01 | 15.8 °C à 23:41 | 20.7 °C à 15:03 | 17.6 °C | 0.5 km/h (12.9 km/h) | 331 |
0.0 mm |
| 02 | 13.1 °C à 08:02 | 17.4 °C à 16:19 | 15.0 °C | 7.1 km/h (33.8 km/h) | 323 |
0.0 mm |
| 03 | 7.1 °C à 23:58 | 19.9 °C à 14:53 | 14.2 °C | 3.5 km/h (32.2 km/h) | 348 |
0.0 mm |
| 04 | 4.7 °C à 04:27 | 19.8 °C à 15:08 | 12.8 °C | 4.7 km/h (32.2 km/h) | 1 |
0.0 mm |
| 05 | 15.9 °C à 07:58 | 19.4 °C à 13:34 | 17.1 °C | 5.9 km/h (37.0 km/h) | 20 |
0.0 mm |
| 06 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 07 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 08 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 09 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | 4.7 °C | 20.7 °C | 15.3 °C | 4.3 km/h (37.0 km/h) | |
0 mm |