Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour mai 2026
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°)
01 13.4 °C à 04:29 22.1 °C à 14:43 17.4 °C 4.6 km/h (29.0 km/h) 12 12 0.0 mm
02 14.9 °C à 00:07 20.6 °C à 12:59 17.5 °C 8.1 km/h (35.4 km/h) 11 11 0.0 mm
03 14.6 °C à 01:48 22.4 °C à 12:25 17.3 °C 5.7 km/h (30.6 km/h) 21 21 0.8 mm
04 13.0 °C à 22:15 18.1 °C à 10:09 15.2 °C 4.1 km/h (40.2 km/h) 346 346 1.4 mm
05 10.8 °C à 23:54 21.3 °C à 15:24 14.5 °C 5.2 km/h (32.2 km/h) 297 297 8.2 mm
06 9.9 °C à 01:53 21.9 °C à 16:21 14.6 °C 4.1 km/h (29.0 km/h) 322 322 2.6 mm
07 7.8 °C à 07:33 24.3 °C à 16:43 15.7 °C 2.3 km/h (27.4 km/h) 281 281 0.2 mm
08 9.3 °C à 04:49 21.4 °C à 15:37 15.7 °C 3.8 km/h (33.8 km/h) 10 10 0.0 mm
09 12.1 °C à 06:38 20.2 °C à 12:37 16.1 °C 3.8 km/h (30.6 km/h) 46 46 2.2 mm
10 13.5 °C à 03:34 21.9 °C à 15:02 16.6 °C 3.0 km/h (25.7 km/h) 5 5 2.6 mm
11 11.5 °C à 07:39 24.8 °C à 16:48 17.6 °C 3.9 km/h (30.6 km/h) 318 318 0.4 mm
12 13.3 °C à 06:33 22.3 °C à 15:51 17.4 °C 5.6 km/h (35.4 km/h) 338 338 0.0 mm
13 12.6 °C à 07:28 20.6 °C à 17:53 15.7 °C 8.3 km/h (41.8 km/h) 345 345 0.0 mm
14 10.2 °C à 23:55 17.2 °C à 16:24 13.6 °C 8.8 km/h (41.8 km/h) 332 332 0.0 mm
15 8.7 °C à 06:47 16.8 °C à 16:32 11.9 °C 8.2 km/h (43.5 km/h) 325 325 0.2 mm
16 9.2 °C à 06:20 17.8 °C à 15:56 12.7 °C 8.3 km/h (41.8 km/h) 329 329 0.0 mm
17 9.8 °C à 07:17 23.1 °C à 17:49 16.4 °C 3.9 km/h (27.4 km/h) 325 325 0.4 mm
18 12.7 °C à 06:31 21.4 °C à 18:00 16.4 °C 4.8 km/h (29.0 km/h) 316 316 0.0 mm
19 12.9 °C à 04:27 28.1 °C à 15:52 20.0 °C 2.2 km/h (29.0 km/h) 344 344 0.0 mm
20 12.7 °C à 06:32 30.3 °C à 16:55 21.8 °C 2.6 km/h (20.9 km/h) 318 318 0.0 mm
21 13.3 °C à 06:55 32.2 °C à 15:07 22.9 °C 2.1 km/h (24.1 km/h) 234 234 0.0 mm
22 12.9 °C à 06:51 32.6 °C à 16:09 22.4 °C 2.5 km/h (20.9 km/h) 344 344 0.0 mm
23 12.2 °C à 07:09 33.4 °C à 15:32 22.6 °C 2.2 km/h (19.3 km/h) 293 293 0.0 mm
24 14.2 °C à 07:04 32.9 °C à 15:45 23.5 °C 3.2 km/h (24.1 km/h) 330 330 0.0 mm
25 12.5 °C à 06:55 34.3 °C à 16:28 23.5 °C 3.0 km/h (30.6 km/h) 319 319 0.0 mm
26 12.9 °C à 06:52 35.1 °C à 15:35 24.1 °C 2.7 km/h (25.7 km/h) 332 332 0.0 mm
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 7.8 °C 35.1 °C 17.8 °C 4.5 km/h (43.5 km/h) 19 mm