Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur (°) | ||
| 01 | 16.3 °C à 06:24 | 34.8 °C à 17:16 | 25.2 °C | 1.3 km/h (17.7 km/h) | 304 |
0.0 mm |
| 02 | 22.3 °C à 00:13 | 34.6 °C à 16:42 | 27.7 °C | 2.9 km/h (25.7 km/h) | 307 |
0.0 mm |
| 03 | 21.4 °C à 07:54 | 35.1 °C à 16:52 | 27.8 °C | 3.9 km/h (29.0 km/h) | 319 |
0.0 mm |
| 04 | 17.2 °C à 07:53 | 40.3 °C à 15:12 | 28.9 °C | 2.0 km/h (33.8 km/h) | 339 |
0.0 mm |
| 05 | 22.3 °C à 02:35 | 37.7 °C à 17:12 | 29.4 °C | 3.8 km/h (32.2 km/h) | 301 |
0.0 mm |
| 06 | 18.4 °C à 08:13 | 36.8 °C à 15:39 | 27.4 °C | 1.9 km/h (29.0 km/h) | 16 |
0.0 mm |
| 07 | 18.9 °C à 06:33 | 37.8 °C à 17:34 | 28.2 °C | 1.6 km/h (17.7 km/h) | 312 |
0.0 mm |
| 08 | 22.7 °C à 08:11 | 34.3 °C à 16:07 | 27.2 °C | 2.9 km/h (33.8 km/h) | 328 |
0.0 mm |
| 09 | 15.6 °C à 09:29 | 24.2 °C à 00:00 | 19.9 °C | 5.5 km/h (35.4 km/h) | 329 |
2.2 mm |
| 10 | 14.3 °C à 07:53 | 26.6 °C à 17:01 | 19.9 °C | 3.8 km/h (37.0 km/h) | 338 |
0.0 mm |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | 14.3 °C | 40.3 °C | 26.2 °C | 3 km/h (37.0 km/h) | |
2.2 mm |